| Listados nuevos | Listado del poste | ¡Alarma de la subasta! Las liquidaciones en marcha/el equipo nuevo y usado/ahora hacen una oferta - todo tasado para moverse |
Esto es una traducción automática producida por máquina y se proporciona como referencia solamente. DOTmed no autoriza su exactitud, y DOTmed no es responsable de ninguna errores de la traducción. Si usted tiene cualquier pregunta con respecto al término o significado del texto traducido, vea por favor la versión inglesa. Los controles de la versión del inglés en acontecimiento de cualquier conflicto.
This is a machine generated automatic translation and is provided as a reference only. DOTmed does not warrant its accuracy, and DOTmed is not responsible for any translation errors. If you have any question regarding the term or meaning of the translated text, please view the English version. The English version controls in event of any conflict.
This Auction is CLOSED. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bidder | Bid Date | Quantity | Bid Amount | |
|---|---|---|---|---|
| Bidder from USA | September 02, 2009 04:57 | (1) | U.S. $7500.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:59 | (1) | U.S. $7000.00 | P |
| Bidder from USA | September 02, 2009 12:17 | (1) | U.S. $7000.00 | |
| Bidder from USA | September 02, 2009 04:57 | (1) | U.S. $7000.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:59 | (1) | U.S. $6500.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 12:33 | (1) | U.S. $6500.00 | |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:06 | (1) | U.S. $6000.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:07 | (1) | U.S. $6000.00 | |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:59 | (1) | U.S. $6000.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:06 | (1) | U.S. $5500.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:07 | (1) | U.S. $5500.00 | |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:06 | (1) | U.S. $5000.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:03 | (1) | U.S. $4750.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $4500.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:02 | (1) | U.S. $4500.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $4250.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 11:02 | (1) | U.S. $4250.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $4000.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 10:55 | (1) | U.S. $3750.00 | P |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $3500.00 | P |
| Bidder from USA | August 31, 2009 10:54 | (1) | U.S. $3000.00 | P |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $2900.00 | P |
| Bidder from USA | August 24, 2009 08:53 | (1) | U.S. $2900.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $2800.00 | P |
| Bidder from USA | August 24, 2009 08:52 | (1) | U.S. $2800.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $2700.00 | P |
| Bidder from USA | August 24, 2009 08:52 | (1) | U.S. $2700.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $2600.00 | P |
| Bidder from USA | August 24, 2009 08:51 | (1) | U.S. $2600.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $2500.00 | P |
| Bidder from USA | August 24, 2009 08:51 | (1) | U.S. $2500.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $2400.00 | P |
| Bidder from USA | August 24, 2009 08:51 | (1) | U.S. $2400.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $2300.00 | P |
| Bidder from USA | August 19, 2009 10:00 | (1) | U.S. $2300.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $2200.00 | P |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:59 | (1) | U.S. $2200.00 | |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:52 | (1) | U.S. $2100.00 | P |
| Bidder from USA | August 19, 2009 09:13 | (1) | U.S. $2000.00 |
DOTmed's COMPLIANCE NOTICE AND COMPLIANCE COMPLAINT PROCEDURE.